Erythritol Ren 100% 500g
Erythritol Ren 100% 500g
Erythritol indeholder ingen yderligere tilsætningsstoffer eller sødestoffer og er et sundere alternativ til sukker.
70 portioner - 350 gram - 70 dages forsyning
Kunne ikke indlæse afhentningsmuligheder
|
Tilskudsoplysninger |
|||
|---|---|---|---|
| Serveringsstørrelse: 5g. (1 teske) | |||
| Portioner pr. beholder: 100 | |||
| Mængde pr. portion | pr. 100g. | %NRV* | |
| Kalorier | 0kcal | 0kcal | |
| Fedtstoffer | 0g. | 0g. | |
| Mættede fedtstoffer | 0g. | 0g. | |
| Kulhydrater | 0g. | 0g. | |
| Sukkerarter | 0g. | 0g. | |
| Fibre | 0g. | 0g. | |
| Protein | 0g. | 0g. | |
| Salt | 0g. | 0g. | |
| *Næringsstof Referenceværdi | |||
Ingredienser: Erythritol.
Allergener: Fri for allergener.

