Økologiske kamilleknopper 50g
Økologiske kamilleknopper 50g
50 portioner - 50 gram - 50 dages forsyning
Kunne ikke indlæse afhentningsmuligheder
|
Tilskudsoplysninger |
|||
|---|---|---|---|
| Serveringsstørrelse: 1g. (1 spiseskefuld) | |||
| Portioner pr. beholder: 50 | |||
| Mængde pr. portion | pr. 100g. | %NRV* | |
| Kalorier | 0kJ / 0kcal | 0kJ / 0kcal | * |
| Fedtstoffer | 0g. | 0g. | * |
| Natrium | 0g. | 0g. | * |
| Kulhydrater | 0g. | 0g. | * |
| Protein | 0g. | 0g. | * |
| *Næringsstof Referenceværdi | |||
Ingredienser: Økologiske kamilleknopper*. *Fra certificeret økologisk landbrug.
Allergener: Fri for allergener.

